| 所属地区 | 江西 | 加入时间 | 2026/1/29 |
|
|
| 招标业主单位 | |||||
| 中标单位 | 江西***公司 | ||||
中标结果正文
| 招标人 | (略) | |||||||||||||
| 工程名称 | (略) (略) 部修复改造项目 | |||||||||||||
| 工程地址 | (略) (略) 五三大道182号 | |||||||||||||
| 建筑面积 | (略).51 ㎡ | 结构/层数 | 框架/0层 | |||||||||||
| 工程类别 | 房屋建筑工程-民用 | |||||||||||||
| 招标范围 | 施工图纸范围内的全部工程,具体以工程量清单为准 | |||||||||||||
| 最高投标限价 | (略).06元 | 开标时间 | 2026年01月26日 | |||||||||||
| 工期 | 120 天 | 质量标准 | 合格及以上 | |||||||||||
| 中标候选人排序及相关内容 | ||||||||||||||
| 中标候选人1单位名称 | 江西省 (略) | |||||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程一级 | |||||||||||||
| 投标报价 | (略).88 元 | |||||||||||||
| 建造师 | 姓名 | 万会珍 | 注册编号 | 赣(略)4 | ||||||||||
| 等级 | 注册二级建造师·建筑工程 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||||
| 申报的业绩及奖项 | / | |||||||||||||
| (略) 址 | / | |||||||||||||
| 造价师 | 姓名 | 付莉红 | 注册编号 | 建[造](略) | ||||||||||
| 注册等级和专业 | 一级土木建筑工程 | 注册单位 | 江西省 (略) | |||||||||||
| 投标中使用的业绩和奖项 | / | |||||||||||||
| 拟公示的其他内容 | / | |||||||||||||
| 中标候选人2单位名称 | (略) | |||||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程二级 | |||||||||||||
| 投标报价 | (略).65元 | |||||||||||||
| 建造师姓名 | 胡雪松 | 注册编号 | 赣(略)7 | |||||||||||
| 建造师等级 | 注册一级建造师·建筑工程 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||||
| 申报的业绩及奖项 | / | |||||||||||||
| (略) 址 | / | |||||||||||||
| 造价师 | 姓名 | 杨昭 | 注册编号 | 建[造](略) | ||||||||||
| 注册等级和专业 | 一级土木建筑工程 | 注册单位 | (略) | |||||||||||
| 投标中使用的业绩和奖项 | / | |||||||||||||
| 拟公示的其他内容 | / | |||||||||||||
| 中标候选人3单位名称 | (略) | |||||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程一级 | |||||||||||||
| 投标报价 | (略).00元 | |||||||||||||
| 建造师姓名 | 陈建文 | 注册编号 | 川(略)0 | |||||||||||
| 建造师等级 | 注册二级建造师·建筑工程 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||||
| 申报的业绩及奖项 | / | |||||||||||||
| (略) 址 | / | |||||||||||||
| 造价师 | 姓名 | 高勇 | 注册编号 | 建[造] (略) | ||||||||||
| 注册等级和专业 | 一级土建 | 注册单位 | (略) | |||||||||||
| 投标中使用的业绩和奖项 | / | |||||||||||||
| 拟公示的其他内容 | / | |||||||||||||
| 中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||||||
| 单位/评委 | 江西省 (略) | (略) | (略) | |||||||||||
| 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | ||||||
| 评标得分 | 99.95 | 99.44 | 99.19 | |||||||||||
| 本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||||
| 资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||||
| 递交资格审查文件单位的数量 | 17 | |||||||||||||
| 通过资审的家量 | 15 | 未通过资审的家数 | 2 | |||||||||||
| 中标价中的暂定费用 | ||||||||||||||
| 暂定金额 | 元 | |||||||||||||
| 暂估价 | 元 | |||||||||||||
| 暂定金额和暂估价费用合计 | (略).00元 | |||||||||||||
| 原中标候选人废标原因及其依据 | ||||||||||||||
| 单位名称 | ||||||||||||||
| 废标原因 | ||||||||||||||
| 认定依据 | ||||||||||||||
| 公示截止日期:2026年02月02日 | ||||||||||||||
| 异议凯发k8官网的联系方式 | ||||||||||||||
| 招标人联系人及电话 | (略) 0793-(略) | |||||||||||||
| 招标代理机构联系人及电话 | 九鼎赣饶 (略) (略) | |||||||||||||
| 投诉凯发k8官网的联系方式 | ||||||||||||||
| 监管部门凯发k8官网的联系方式 | (略) (略) 建筑工程服务中心0793-(略) | |||||||||||||
注:当中标候选人公示后出现投诉纠纷,原中标候选人经认定为废标,如需重新进行中标候选人第二次公示(或者第三次公示),此时应当填写“原中标候选人废标原因及其依据”,同时按规定重新填写“第一中标排序单位名称"“第二中标排序单位名称"和相关内容。
中标单位:江西***公司
招标业主单位:
您还可以查看以下信息
中标单位:中国石油集团******有限公司井下作业公司,中标单位凯发k8官网的联系方式:10个
招标单位:中国石油集团******有限公司井下作业公司,招标单位凯发k8官网的联系方式:10个
中国石油****西部钻探工程有限公司:特约供应商库200个
中国石油****西部钻探工程有限公司:200个
搜索更多业主单位项目信息
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
-
邀请招标推荐权
与您业务匹配的项目,邀请您直接参与,免资格预审
-
面向业主推荐权
急需采购大批设备或材料的项目,我们优先推荐
-
项目唯一推荐
对委托采招推荐供应商的项目,仅被推荐会员单位独享
-
项目监测
采招网提供项目监测服务,提供给会员单位
-
同城活动
采招网不定期组织同城活动,您可以申请主办活动