| 所属地区 | 江西 | |||||
| 招标编号 | ****** | 截止日期 | ****** | |||
| 招标代理 | 招标***中心 | |||||
| 招标业主 | ||||||
公告摘要
条款号 | 内容 |
1 | 招标人名称:江西 (略) 地址: (略) (略) 项目名称:废钢服务大厅项目建安工程施工劳务分包 招标范围: 按新钢工管批复(2025)024号等完成以下施工内容: 对公司原新闻中心大楼1f大厅改造成废钢服务大厅,安装液晶屏、摄像头、网络机柜及配套供电照明改造,废钢回收等内容。 包括但不限于以上项目材料供应(钢材、钢筋、混凝土、电缆*供,其余材料*供(所有焊材及油漆均需提供质量合格证明及第三方检测报告)、拆除、建安工程施工、检测、调试、验收、保修等等全过程。拆除物资回收按 (略) 相关管理制度执行。 ,如遇设计变更或其他原因等情况,新增*供材量占原*供材量20%以内的,由*方自行采购。具体以现场交底及施工图为准。 工期要求:自合同签订之日起至2026年3月20日(实际工期按*方要求) 质量要求:符合国家有关验收规范并达到合格。 投标人资质和要求: 1、投标人近五年在招投标活动中未受 (略) 罚,未有不良行为记录;投标人近五年的财务状况良好并在人员、设备、资金等方面具有履行合同的能力。 2、具有良好的银行资信和商业信誉, (略) 于被责令停业,财产被接管、冻结、破产和重组状态。 3、近三年(2022-2024年)承建过同类施工项目案例。 4、不接受联合体投标。 5、中 (略) (略) 项目未列入禁入名单的投标人。 6、资格审查方式:资格后审。 7、具有有效的劳务施工资质、安全生产许可证等。(以及其他需要的资质证书)。 合同估算价:6.*元 增值税税率: 3% 投标保证金提交时间:投标截止时间前( (略) 要求) 最高限价:本工程承包范围内工作计价执行《江西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及统一基价表》(2017 年版)、《江西省通用安装工程消耗量定额及统一基价表》(2017 年版)《 (略) 政工程消耗量定额及统-基价表》(2017 年版)及相应《费用定额》:材料费按照维检中心相应材料管理办法或当期《江西省造价信息》价格进行调整:人工工日工资调差执行现行江西省相关标准(其中土建、安装综合工日调至100元/工日、装饰综合工日117元/工日):合同结算价在采用上述定额及费用标准得出总费用下浮10%(不含税)。 |
2 | 招标机构:招标采购中心 地址: (略) (略) (略) 1号 现场踏勘: 统一组织 √ 不组织 投标预备会: 召开 √ 不召开 |
3 | 证明投标人合格和资格的文件:投标人应提供真实有效相关证明文件,任何对上述资格条件的偏离或没有实质性的响应的,其投标将被否决。 |
4 | 投标文件的编制和递交 |
4.1 | 投标保证金 1000 元 本项目 (略) 上银行支付等非现金形式缴纳或提交投标保证金。提交投标保证金的截止时间与投标文件递交截止时间一致。 投标保证金 (略) (保证金账户为各报名供应商在系统中点击生成,各报名供应商保证金账户为各自唯一账户) 投标保证金有效期:投标截止时间后120天以内 投标保证金提交时间:投标截止时间前 履约保证金:中标单位须缴纳*元履约保证金,履约保证金缴纳按《新钢公司履约保证金管理办法(*a)》文件执行 |
4.2 | 投标文件签字或盖章要求:法定代表人授权委托书、《联合体协议书》(如有),签章件原件扫描上传。 |
4.3 | 投标截止期:2026-1-4 14:00(北京时间) |
5 | 开标时间:2026-1-4 14:00(北京时间) ( (略) 时间为准) 招标机构宣布电子开标后,投标人须进行投标文件解密。 投标人应对电子开标记录进行确认和ca电子签名,若未在系统规定时间内进行点击确认或提出异议,招标机构将视同投标人已确认。 |
6 | 评标方法:经评审的最低投标价法 |
7 | 评标结果异议: 联系电话:0790-* |
内容包含关键词:嘉陵江大桥 土建
招标进展阶段:报名中...
附件类型:标书
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位
-
邀请招标推荐权
与您业务匹配的项目,邀请您直接参与,免资格预审
-
面向业主推荐权
急需采购大批设备或材料的项目,我们优先推荐
-
项目唯一推荐
对委托采招推荐供应商的项目,仅被推荐会员单位独享
-
项目监测
采招网提供项目监测服务,提供给会员单位
-
同城活动
采招网不定期组织同城活动,您可以申请主办活动