2026年上半年度洗扫车配件询价项目询价公告-凯发k8官网
发布时间:2025/12/26 地区: 江西
| 所属地区 | 江西 | |||||
| 招标编号 | ****** | 截止日期 | ****** | |||
| 招标代理 | ******* | |||||
| 招标业主 | 丰城***公司 | |||||
公告摘要
1.询价条件
(略) 对2026年上半年度洗扫车配件询价项目进行公开询价,潜在供应商报名并参与项目。
2.询价范围、规则
| 项目名称 | 2026年上半年度洗扫车配件询价项目 |
| 采购方式 | 询价 |
| 询价规则 | 报价截止时间: 2026-01-04 15:00:00 |
| 询价范围 | 杂品 |
3.项目须知
1.此次公开询价项目为2026年上半年度洗扫车常用物资询价,须响应我司商务条款,否则视为无效报价。
4.凯发k8官网的联系方式
| 询价单位 | 供应部备件组 |
| 地 址 | |
| 邮 编 | |
| 联 系 人 | 吴功萍 |
| 电 话 | 0795-* |
| 传 真 |
补充说明及附件
一、物料信息
| 物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 计划部门 | 品牌 | 交期 | 质保期 | 备注 |
| 22.1007.0001 | 水过滤器 | slq-59-100 | 个 | 1.0 | 综合部 | 实际数量以我司全产需求为准 | |||
| 22.1007.0002 | 尼龙块 | 尼龙1010 | 块 | 1.0 | 综合部 | 实际数量以我司全产需求为准 | |||
| 22.1007.0003 | 圆锥滚子轴承 | *.0 | 个 | 1.0 | 综合部 | 实际数量以我司全产需求为准 | |||
| 22.1007.0004 | 圆锥滚子轴承 | *.0 | 个 | 1.0 | 综合部 | 实际数量以我司全产需求为准 | |||
| 22.1007.0005 | 机油滤清器 | 国六(主机) | 个 | 1.0 | 综合部 | 实际数量以我司全产需求为准 | |||
| 22.1007.0006 | 燃油滤芯 | 国六(主机) | 个 | 1.0 | 综合部 | 实际数量以我司全产需求为准 | |||
| 22.1007.0007 | 油水分离器 | *国六(主机) | 个 | 1.0 | 综合部 | 实际数量以我司全产需求为准 | |||
| 22.1007.0008 | 油水分离器 | *国六(主机) | 个 | 1.0 | 综合部 | 实际数量以我司全产需求为准 | |||
| 22.1007.0009 | 空气滤清器 | 国六(主机) | 个 | 1.0 | 综合部 | 实际数量以我司全产需求为准 | |||
| 22.1007.0010 | 机油滤芯 | 副发动机 | 个 | 1.0 | 综合部 | 实际数量以我司全产需求为准 | |||
| 22.1007.0011 | 燃油滤芯 | 副发动机 | 个 | 1.0 | 综合部 | 实际数量以我司全产需求为准 | |||
| 22.1007.0012 | 空气滤芯 | 副发动机 | 个 | 1.0 | 综合部 | 实际数量以我司全产需求为准 | |||
| 22.1007.0013 | 风机皮带 | 15n2690 | 根 | 1.0 | 综合部 | 实际数量以我司全产需求为准 | |||
| 22.1007.0014 | 水泵皮带 | 15n1600 | 根 | 1.0 | 综合部 | 实际数量以我司全产需求为准 | |||
| 22.1007.0015 | 柴机油 | ci-4(副机用)18l/桶 | 桶 | 1.0 | 综合部 | 实际数量以我司全产需求为准 | |||
| 22.1007.0016 | 柴机油 | ck-4(主机用)18l/桶 | 桶 | 1.0 | 综合部 | 实际数量以我司全产需求为准 | |||
| 22.1007.0017 | 气缸 | 32*85 | 个 | 1.0 | 综合部 | 实际数量以我司全产需求为准 | |||
| 22.1007.0018 | 气缸 | 40*100 | 个 | 1.0 | 综合部 | 实际数量以我司全产需求为准 | |||
| 22.1007.0019 | 高压水阀 | ? | 个 | 1.0 | 综合部 | 实际数量以我司全产需求为准 | |||
| 22.1007.0020 | 左防翘板 | 焊接件 | 个 | 1.0 | 综合部 | 实际数量以我司全产需求为准 | |||
| 22.1007.0021 | 右防翘板 | 焊接件 | 个 | 1.0 | 综合部 | 实际数量以我司全产需求为准 | |||
| 22.1007.0022 | 橡胶筒 | φ180x5氟硅改性橡胶 | 个 | 1.0 | 综合部 | 实际数量以我司全产需求为准 | |||
| 22.1007.0023 | 前密封板 | 天然橡胶 | 块 | 1.0 | 综合部 | 实际数量以我司全产需求为准 | |||
| 22.1007.0024 | 后密封板 | 天然橡胶 | 块 | 1.0 | 综合部 | 实际数量以我司全产需求为准 | |||
| 22.1007.0025 | 行走轮 | 组件 | 套 | 1.0 | 综合部 | 实际数量以我司全产需求为准 | |||
| 22.1007.0026 | 轴承 | 6005gb/t276-1994 | 个 | 1.0 | 综合部 | 实际数量以我司全产需求为准 | |||
| 22.1007.0027 | 过渡架1 | 焊接件 | 个 | 1.0 | 综合部 | 实际数量以我司全产需求为准 | |||
| 22.1007.0028 | 限位支架焊合2(左边) | 焊接件 | 个 | 1.0 | 综合部 | 实际数量以我司全产需求为准 | |||
| 22.1007.0029 | 限位杆焊合2 | 焊接件 | 个 | 1.0 | 综合部 | 实际数量以我司全产需求为准 | |||
| 22.1007.0030 | 螺母 | 焊接件 | 个 | 1.0 | 综合部 | 实际数量以我司全产需求为准 | |||
| 22.1007.0031 | 限位座胶合 | 焊接件 | 个 | 1.0 | 综合部 | 实际数量以我司全产需求为准 | |||
| 22.1007.0032 | 限位支架焊合3(右边) | 焊接件 | 个 | 1.0 | 综合部 | 实际数量以我司全产需求为准 | |||
| 22.1007.0033 | 喷嘴 | 6503.0 | 个 | 1.0 | 综合部 | 实际数量以我司全产需求为准 | |||
| 22.1007.0034 | 进口工业软管 | 抗磨损聚安脂管 | 根 | 1.0 | 综合部 | 实际数量以我司全产需求为准 | |||
| 22.1007.0035 | 气动切断阀 | dn50 | 个 | 1.0 | 综合部 | 实际数量以我司全产需求为准 | |||
| 22.1007.0036 | 防雨帽 | 焊接件 | 个 | 1.0 | 综合部 | 实际数量以我司全产需求为准 | |||
| 22.1007.0037 | 左扫盘盖 | 焊接件 | 个 | 1.0 | 综合部 | 实际数量以我司全产需求为准 | |||
| 22.1007.0038 | 右扫盘盖 | 焊接件 | 个 | 1.0 | 综合部 | 实际数量以我司全产需求为准 | |||
| 22.1007.0039 | 气动离合器 | 组件 | 套 | 1.0 | 综合部 | 实际数量以我司全产需求为准 | |||
| 22.1007.0040 | 单层扫盘 | 焊接件 | 个 | 1.0 | 综合部 | 实际数量以我司全产需求为准 | |||
| 22.1007.0041 | 双层扫盘 | 焊接件 | 个 | 1.0 | 综合部 | 实际数量以我司全产需求为准 | |||
| 22.1007.0042 | 空调滤芯 | 国六(主机) | 个 | 1.0 | 综合部 | 实际数量以我司全产需求为准 | |||
| 22.1007.0043 | 实心胎 | 聚安脂 | 个 | 1.0 | 综合部 | 实际数量以我司全产需求为准 | |||
| 22.1007.0044 | 扫地车灰斗轮 | 外径100mm内径33mm | 个 | 1.0 | 综合部 | 实际数量以我司全产需求为准 | |||
| 22.1007.0045 | 防冻液 | 4l/件 | 件 | 1.0 | 综合部 | 实际数量以我司全产需求为准 | |||
| 22.1007.0046 | 扫地车油缸 | 150n xz,fx.xhpj | 个 | 1.0 | 综合部 | 实际数量以我司全产需求为准 | |||
| 22.1007.0047 | 清扫机构修理包 | 无电(充电式) | 套 | 1.0 | 综合部 | 实际数量以我司全产需求为准 | |||
| 22.1007.0051 | 液压油 | 16l/桶 | 桶 | 1.0 | 综合部 | 实际数量以我司全产需求为准 | |||
| 22.1007.0052 | 取力器总成 | 4205f85 | 个 | 1.0 | 综合部 | 实际数量以我司全产需求为准 | |||
| 22.1007.0053 | 取力器电磁阀 | df266 | 个 | 1.0 | 综合部 | 实际数量以我司全产需求为准 | |||
| 22.1007.0054 | 气缸 | 40*100 | 只 | 1.0 | 综合部 | 实际数量以我司全产需求为准 | |||
| 22.1007.0055 | 车用尿素 | 国六32.5 | 桶 | 1.0 | 综合部 | 实际数量以我司全产需求为准 | |||
| 22.1007.0056 | 吸盘连杆修理包 | 组件 | 付 | 1.0 | 综合部 | 实际数量以我司全产需求为准 | |||
| 22.1007.0058 | 耐磨宽扫刷 | 组件 | 片 | 1.0 | 综合部 | 实际数量以我司全产需求为准 | |||
| 22.1007.0059 | 耐磨钢丝复合扫刷 | 组件 | 片 | 1.0 | 综合部 | 实际数量以我司全产需求为准 | |||
| 22.1007.0060 | 电磁线圈 | 24v | 个 | 1.0 | 综合部 | 实际数量以我司全产需求为准 | |||
| 22.1007.0061 | 柴油滤芯 | 9/fg026 | 件 | 1.0 | 综合部 | 实际数量以我司全产需求为准 | |||
| 22.1007.0075 | 球阀 | 65 | 个 | 1.0 | 综合部 | 实际数量以我司全产需求为准 | |||
| 22.1007.0076 | 小胶轮 | 聚氨酯 | 个 | 1.0 | 综合部 | 实际数量以我司全产需求为准 | |||
| 22.1007.0077 | 喷水杆护套 | 焊接件 | 个 | 1.0 | 综合部 | 实际数量以我司全产需求为准 | |||
| 22.1007.0078 | 主发动机机滤 | * | 个 | 1.0 | 综合部 | 实际数量以我司全产需求为准 | |||
| 22.1007.0079 | 水过滤器总成 | 59bg | 个 | 1.0 | 综合部 | 实际数量以我司全产需求为准 | |||
| 22.1007.0080 | 副发动机机滤 | 3349 | 个 | 1.0 | 综合部 | 实际数量以我司全产需求为准 | |||
| 22.1007.0082 | 扫盘液压马达 | * | 个 | 1.0 | 综合部 | 实际数量以我司全产需求为准 | |||
| 22.1007.0083 | 自动离合器 | 4205pt-010 | 套 | 1.0 | 综合部 | 实际数量以我司全产需求为准 | |||
| 22.1009.0005 | 空气滤芯 | 国六(主机) | 个 | 1.0 | 综合部 | 实际数量以我司全产需求为准 | |||
| 22.1007.0095 | 进水橡胶筒 | 橡胶品 | 根 | 1.0 | 综合部 | 实际数量以我司全产需求为准 | |||
| 22.1007.0103 | 环卫专用齿轮油 | 85w-90 | 桶 | 1.0 | 综合部 | 实际数量以我司全产需求为准 |
二、附件
内容包含关键词:嘉陵江大桥 土建
招标进展阶段:报名中...
附件类型:标书
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位
-
邀请招标推荐权
与您业务匹配的项目,邀请您直接参与,免资格预审
-
面向业主推荐权
急需采购大批设备或材料的项目,我们优先推荐
-
项目唯一推荐
对委托采招推荐供应商的项目,仅被推荐会员单位独享
-
项目监测
采招网提供项目监测服务,提供给会员单位
-
同城活动
采招网不定期组织同城活动,您可以申请主办活动