2026年上半年度杂品类询价项目询价公告-凯发k8官网
发布时间:2025/12/26 地区: 江西
| 所属地区 | 江西 | |||||
| 招标编号 | ****** | 截止日期 | ****** | |||
| 招标代理 | ******* | |||||
| 招标业主 | 丰城***公司 | |||||
公告摘要
1.询价条件
(略) 对2026年度上半年度杂品类询价项目进行公开询价,潜在供应商报名并参与项目。
2.询价范围、规则
| 项目名称 | 2026年度上半年度杂品类询价项目 |
| 采购方式 | 询价 |
| 询价规则 | 报价截止时间: 2026-01-04 15:00:00 |
| 询价范围 | 杂品 |
3.项目须知
1.此次公开询价项目为2025年下半年常用杂品询价,须响应我司商务条款,否则视为无效报价。
4.凯发k8官网的联系方式
| 询价单位 | 供应部备件组 |
| 地 址 | |
| 邮 编 | |
| 联 系 人 | 吴功萍 |
| 电 话 | 0795-# |
| 传 真 |
补充说明及附件
一、物料信息
| 物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 计划部门 | 品牌 | 交期 | 质保期 | 备注 |
| 22.1000.0039 | 大木尖 | 无 | 个 | 1.0 | 工程装备部 | 实际数量以我司生产需求为准 | |||
| 22.1000.0038 | 小木尖 | 无 | 个 | 1.0 | 工程装备部 | 实际数量以我司生产需求为准 | |||
| 06.0105.0004 | 泡沫填缝剂 | 750g/瓶 窗固牌 | 瓶 | 1.0 | 工程装备部 | 不规定窗固品牌,但要确保天冷天热起泡,包质期一年。实际数量以我司生产需求为准 | |||
| 22.1000.0047 | 缝包线 | 大号 | kg | 1.0 | 工程装备部 | 实际数量以我司生产需求为准 | |||
| 22.1000.0064 | 缝包线 | 小 | kg | 1.0 | 工程装备部 | 实际数量以我司生产需求为准 | |||
| 22.1000.0068 | 阻火包 | 国标250型 | 包 | 1.0 | 工程装备部 | 实际数量以我司生产需求为准 | |||
| 22.1000.0030 | 耐火泥 | 25kg/箱 | 箱 | 1.0 | 工程装备部 | 实际数量以我司生产需求为准 | |||
| 22.1000.0001 | 再生布 | 无 | 公斤 | 1.0 | 工程装备部 | 纯棉 ,实际数量以我司生产需求为准 | |||
| 17.0076.0007 | 铁锹 | 方头 1# | 把 | 1.0 | 工程装备部 | 特大号煤锹头,锹面长48cm,头宽32cm,锹把长1.5米实际数量以我司生产需求为准 | |||
| 17.0076.0008 | 铁锹 | 方头 2# | 把 | 1.0 | 工程装备部 | 带锹把,实际数量以我司生产需求为准 | |||
| 17.0076.0304 | 铁锹 | 尖锹 | 把 | 1.0 | 工程装备部 | 带锹把,实际数量以我司生产需求为准实际数量以我司生产需求为准 | |||
| 22.1000.0051 | 杂木棍 | 无 | 根 | 1.0 | 工程装备部 | 实际数量以我司生产需求为准 | |||
| 22.1000.0116 | t字铲把 | 带横把手 | 根 | 1.0 | 工程装备部 | 实际数量以我司生产需求为准 | |||
| 22.0980.0006 | 竹扫把 | 大 | 只 | 1.0 | 工程装备部 | 实际数量以我司生产需求为准 | |||
| 22.0980.0012 | 小扫把 | 竹制 | 个 | 1.0 | 工程装备部 | 实际数量以我司生产需求为准 | |||
| 22.0980.0011 | 小扫把 | 塑料 | 个 | 1.0 | 工程装备部 | 实际数量以我司生产需求为准 | |||
| 22.0980.0010 | 小扫把 | 棕毛 | 个 | 1.0 | 工程装备部 | 实际数量以我司生产需求为准 | |||
| 22.0984.0002 | 排拖把 | 600 | 把 | 1.0 | 工程装备部 | 实际数量以我司生产需求为准 | |||
| 22.0984.0001 | 布拖把 | 无 | 把 | 1.0 | 工程装备部 | 实际数量以我司生产需求为准 | |||
| 22.1000.0002 | 生料带 | 每卷长度10米 | 卷 | 1.0 | 工程装备部 | 实际数量以我司生产需求为准 | |||
| 18.0340.0002 | 黑胶布带 | 20mm×20米 | 卷 | 1.0 | 工程装备部 | 实际数量以我司生产需求为准 | |||
| 17.0393.0013 | 试管大毛刷 | 长54cm,毛刷长28cm,直径4.8cm | 个 | 1.0 | 工程装备部 | 实际数量以我司生产需求为准 | |||
| 22.0981.0001 | 泥桶子 | 小型 | 个 | 1.0 | 工程装备部 | 实际数量以我司生产需求为准 | |||
| 22.1000.0131 | 白色工业吸油棉片 | 40cm*50cm*3mm纤维组成,表面上下经覆 (略) 理 | 箱 | 1.0 | 工程装备部 | 实际数量以我司生产需求为准 | |||
| 22.1000.0188 | 吨袋 | 900mm*900mm*1000mm, 加厚,上装料口 450*450mm,下卸料口350*350mm。 | 个 | 1.0 | 工程装备部 | 实际数量以我司生产需求为准 | |||
| 22.1002.0003 | 空白编织袋 | 无 | 条 | 1.0 | 工程装备部 | 实际数量以我司生产需求为准 | |||
| 19.0093.0010 | 除锈剂 | 450ml | 瓶 | 1.0 | 工程装备部 | 实际数量以我司生产需求为准 | |||
| 19.0090.7912 | 防腐漆 | 中灰 | 桶 | 1.0 | 工程装备部 | 配稀释剂、固化剂,实际数量以我司生产需求为准 | |||
| 19.0090.7913 | 防腐漆 | 艳绿 | 桶 | 1.0 | 工程装备部 | 配稀释剂、固化剂,实际数量以我司生产需求为准实际数量以我司生产需求为准 | |||
| 19.0090.7909 | 防腐漆 | 黄色、18l/桶 | 桶 | 1.0 | 工程装备部 | 配稀释剂、固化剂,实际数量以我司生产需求为准实际数量以我司生产需求为准 | |||
| 19.0090.7910 | 防腐漆 | 大红、18l/桶 | 桶 | 1.0 | 工程装备部 | 配稀释剂、固化剂,实际数量以我司生产需求为准实际数量以我司生产需求为准 | |||
| 22.0982.0003 | 油漆滚筒 | 8寸 | 个 | 1.0 | 工程装备部 | 实际数量以我司生产需求为准 | |||
| 22.1000.0050 | 透明自封袋 | pe,加厚 | 个 | 1.0 | 工程装备部 | 34*25cm,实际数量以我司生产需求为准 | |||
| 22.0982.0002 | 油漆滚筒 | 4寸 | 个 | 1.0 | 工程装备部 | 实际数量以我司生产需求为准 | |||
| 17.0393.0015 | 毛刷子 | 3寸 | 把 | 1.0 | 工程装备部 | 实际数量以我司生产需求为准 | |||
| 19.1199.0003 | 尿素 | 20升/桶 | 升 | 1.0 | 工程装备部 | 实际数量以我司生产需求为准 | |||
| 17.0469.0103 | 砂纸 | 1 1/2全树脂 | 张 | 1.0 | 工程装备部 | 实际数量以我司生产需求为准 |
二、附件
内容包含关键词:嘉陵江大桥 土建
招标进展阶段:报名中...
附件类型:标书
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位
-
邀请招标推荐权
与您业务匹配的项目,邀请您直接参与,免资格预审
-
面向业主推荐权
急需采购大批设备或材料的项目,我们优先推荐
-
项目唯一推荐
对委托采招推荐供应商的项目,仅被推荐会员单位独享
-
项目监测
采招网提供项目监测服务,提供给会员单位
-
同城活动
采招网不定期组织同城活动,您可以申请主办活动